格隆汇3月10日|港股半导体股集体下跌,其中,龙头中芯国际跌3.5%,宏光半导体跌超3%,华虹半导体跌2.5%,中电华大科技跌近1%。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
炒股杠杆平台app哪个可靠 A股午评:三大指数集体下跌沪指跌0.59%创业板指跌0.81%,北证50走强,AI医疗、工程机械板块逆市上涨!超2500股下跌,成交1万亿缩量1328亿
2025-05-19格隆汇3月10日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.59%,深成指跌0.62%,创业板指跌0.81%。全市场半日成交额10046亿元,较上日缩量1328亿元,超2500只个股下跌。 盘面上,AI医疗概念股大涨,国脉科技3连板,润达医疗(603108)、塞力医疗等涨停,华为正式组建医疗卫生军团;工程机械板块震荡走高,恒立钻具涨超11%,同力股份、建设机械(600984)涨超5%,机构指有望迎来明显的春季躁动行情;培育钻石概念盘初拉升,国机精工、黄河旋风(600172)涨停;煤炭股
格隆汇3月11日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.47%报3350.26点,深成指跌0.66%,创业板指跌0.76%。全市场半日成交额9488亿元,较上日缩量558亿元,超4000只个股下跌。 盘面上,军工电子概念涨幅居前,火炬电子(603678)涨停,成电光信涨超25%;白酒股震荡走高,山西汾酒(600809)、古今贡酒涨超4%,此前政府工作报告中提出大力提振消费、全方位扩大内需;小金属板块普涨,中国稀土涨近5%,广晟有色(600259)、盛和资源(600392)涨超3%,
格隆汇3月13日|A股主要指数今日震荡下行,截至收盘,沪指跌0.39%报3358点,深证成指跌0.99%,创业板指跌1.15%。全天成交1.65万亿元,较前一交易日缩量772亿元,全市场超3700股下跌。 盘面上,煤炭价格回升,煤炭板块全天强势,美锦能源(000723)涨停;船舶制造板块拉升,海兰信(300065)涨超8%;海工装备概念走高,中科海讯20%涨停;珠宝首饰板块活跃,明牌珠宝(002574)涨停;SPD概念、发电机概念及电力板块涨幅居前。另外,机器人板块重挫,威孚高科(0005
格隆汇3月21日|恒生科技指数跌幅扩大至3%,恒指跌2%。蔚来跌超8%,中芯国际跌超7%。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇3月21日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.94%报3376.96点,深成指跌1.42%,创业板指跌1.7%。全市场半日成交额9795亿元,较上日放量987亿元,超4300只个股下跌。 盘面上,海工装备板块全线爆发,巨力索具(002342)7连板,大连重工(002204)3连板,多地出台海洋经济相关政策;中药产业迎来“大利好”,华森制药(002907)、康惠制药(603139)涨停。人形机器人概念持续调整,隆盛科技、信质集团跌超8%;消费电子板块走低,福日电子(6002
格隆汇3月24日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.25%报3356.5点,深成指跌0.38%,创业板指跌0.4%。全市场半日成交额8861亿元,较上日缩量934亿元,超4400只个股下跌。 盘面上,铜价回升至1万美元关口,有色金属板块集体上涨,北方铜业涨停,江西铜业(600362)、洛阳钼业(603993)涨超5%;旅游板块涨幅居前,张家界(000430)、峨眉山A、大连圣亚(600593)涨停;文化传媒股临近午盘拉升,读客文化20cm涨停,掌阅科技涨超8%,国家新闻出版署公
格隆汇3月27日|A股主要指数走弱,创业板指下挫跌逾1%,沪指跌0.48%,深成指跌0.79%。海工装备、可控核聚变、光伏等方向跌幅居前,沪深京三市下跌个股近4600只。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
实盘配资炒股平台 近期国债下跌应以回调来看待 上涨趋势没有改变
2025-05-19由于利率进入下行趋势实盘配资炒股平台,近期国债下跌应以回调来看待,国债上涨趋势没有改变。 稳增长预期增强 国债面临回调 1月中旬,国家统计局公布的2018年经济数据表现不佳。不仅经济总量增速下滑,而且分项的消费、投资、进出口增速也出现回落,经济下行压力加大。为了保持经济平稳运行,政府年初以来推出了一系列措施。首先,年初央行降低了存款准备金率,释放了8000亿元资金。其次,央行把地方债发放时间提前,这在增加地方流动性的同时,对国债产生了一定的冲击。与此同时,国内银行的存贷比持续回落,在这种情况
小额股票质押线下配资 段德春:“金价”短线要下跌!
2025-05-14最近全世界就看(特疯子)一个人表演。当权力集中在一个疯子手中是多么可怕。从疯子上台推高比特币收割韭菜小额股票质押线下配资,然后自己和夫人一起发币收割大批韭菜,再到这次发推特让买美股。然后昨日道指,纳指直接上涨大几千点。相当于黄金大几百美金。真是有权力就有钱。收割世界太快了。 黄金:昨天美盘行情不如预期下跌至3026/3010一线。也未如预期3066/76出现大幅回撤。反直接凌晨冲高至提示的3100一线回撤了50美金。昨日的大幅回撤直接把今日白盘的行情走完了。那么今日白盘就做的十分难受。 早盘我